ASCII ((American Standard Code for Information Interchange): 美国信息交换标准代码)是基于拉丁字母的一套电脑编码系统,主要用于显示现代英语和其他西欧语言。它是最通用的信息交换标准,并等同于国际标准ISO/IEC 646。ASCII第一次以规范标准的类型发表是在1967年,最后一次更新则是在1986年,到目前为止共定义了128个字符。
ASCII 码使用一个字节中的低7 位或8 位二进制数组合来表示128 或256 种可能的字符。标准ASCII 码也叫基础ASCII码,使用7 位二进制数(剩下的1位(最高位)二进制为0)来表示所有的大写和小写字母,数字0 到9、标点符号,以及在美式英语中使用的特殊控制字符。
具体分布如下!
0~31及127(共33个)是控制字符或通信专用字符(其余为可显示字符),如控制符:LF(换行)、CR(回车)、FF(换页)、DEL(删除)、BS(退格)、BEL(响铃)等;通信专用字符:SOH(文头)、EOT(文尾)、ACK(确认)等;ASCII值为8、9、10 和13 分别转换为退格、制表、换行和回车字符。它们并没有特定的图形显示,但会依不同的应用程序,而对文本显示有不同的影响 。
32~47是字符(32是空格)
48~57为0到9十个阿拉伯数字
65~90为26个大写英文字母
97~122号为26个小写英文字母
其余为一些标点符号、运算符号等。
Code | Symbol | Code | Symbol | Code | Symbol | Code | Symbol |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | NUL (null) \0 | 32 | (space) | 64 | @ | 96 | ` |
1 | SOH (start of header) | 33 | ! | 65 | A | 97 | a |
2 | STX (start of text) | 34 | ” | 66 | B | 98 | b |
3 | ETX (end of text) | 35 | # | 67 | C | 99 | c |
4 | EOT (end of transmission) | 36 | $ | 68 | D | 100 | d |
5 | ENQ (enquiry) | 37 | % | 69 | E | 101 | e |
6 | ACK (acknowledge) | 38 | & | 70 | F | 102 | f |
7 | BEL (bell) \a | 39 | ’ | 71 | G | 103 | g |
8 | BS (backspace) \b | 40 | ( | 72 | H | 104 | h |
9 | HT (horizontal tab) \t | 41 | ) | 73 | I | 105 | i |
10 | LF (line feed/new line) \n | 42 | * | 74 | J | 106 | j |
11 | VT (vertical tab) \v | 43 | + | 75 | K | 107 | k |
12 | FF (form feed / new page) \f | 44 | , | 76 | L | 108 | l |
13 | CR (carriage return). \r | 45 | – | 77 | M | 109 | m |
14 | SO (shift out) | 46 | . | 78 | N | 110 | n |
15 | SI (shift in) | 47 | / | 79 | O | 111 | o |
16 | DLE (data link escape) | 48 | 0 | 80 | P | 112 | p |
17 | DC1 (data control 1) | 49 | 1 | 81 | Q | 113 | q |
18 | DC2 (data control 2) | 50 | 2 | 82 | R | 114 | r |
19 | DC3 (data control 3) | 51 | 3 | 83 | S | 115 | s |
20 | DC4 (data control 4) | 52 | 4 | 84 | T | 116 | t |
21 | NAK (negative acknowledge) | 53 | 5 | 85 | U | 117 | u |
22 | SYN (synchronous idle) | 54 | 6 | 86 | V | 118 | v |
23 | ETB (end of transmission block) | 55 | 7 | 87 | W | 119 | w |
24 | CAN (cancel) | 56 | 8 | 88 | X | 120 | x |
25 | EM (end of medium) | 57 | 9 | 89 | Y | 121 | y |
26 | SUB (substitute) | 58 | : | 90 | Z | 122 | z |
27 | ESC (escape) | 59 | ; | 91 | [ | 123 | { |
28 | FS (file separator) | 60 | < | 92 | \ | 124 | | |
29 | GS (group separator) | 61 | = | 93 | ] | 125 | } |
30 | RS (record separator) | 62 | > | 94 | ^ | 126 | ~ |
31 | US (unit separator) | 63 | ? | 95 | _ | 127 | DEL (delete) |
扩展ASCII码
原本的ASCII码对于英文语言的国家是够用了,但是欧洲国家的一些语 言会有拼音,这时7位就不够用了。因此一些欧洲国家就决定,利用字 节中闲置的最高位编入新的符号。这就是扩展的ASCII码。比如,法语中的é的编码为130(二进制10000010)。这样一来,这些 欧洲国家使用的编码体系,可以表示最多256个符号。