CSP-J/S第一轮认证形式为笔试,题型由三部分组成:
一、选择题,共15题,每题2分,共30分。
二、阅读程序题,共3道题,一般由18道题目组成,题型为判断和选择题。
三、完善程序题,共2道题,由10道选择题组成,共30分。
每年考查的知识点重复度非常高!
变量名 | 含义 | 变量名 | 含义 | 变量 | 含义 |
ans | answer/计算答案 | ret | return,返回值 | success | 成功 |
flag | 标识,多用于记录状态 | done | 完成 | ok | 完成 |
error | 错误,多用于记录错误信息 | found | 找到,多用于bool变量 | value | 值 |
num | number/数字 | cnt | count/统计,计数 | target | 目标 |
record | 记录 | foo | 存在但无法识别的东西 | tmp/temp | 临时变量 |
index | 索引,多用于数组下标 | first | 第一、多用于比较 | second | 第二 |
last | 最后 | start | 开始,指针或数组 | begin | 开始 |
end | 结束 | node | 结点 ,多用于链表 | min | 最小值 |
op | operation/操作符 | max | 最大值 | total | 总和 |
avg | average/平均值 | preNode | 上个结点 | curNode | 当前节点 |
nextNode | 下个结点 | decode | 解码 | encode | 编码 |
lbound | 左边界 | mid | 中间值 | rbound | 右边界 |
一、模拟法
二、先猜测后验证