这段代码实现了一个递归函数 g(int m, int n, int x)
,用于计算将整数 m
分成 n
个部分,并且每部分的最小值不小于 x
的不同分法的数量。这个问题也可以被视为一个整数分拆问题,其中要求每个部分的值递增或相等。
g
的功能:m
:表示要被分割的整数。n
:表示要分成的部分数。x
:表示每部分的最小值。m
分成 n
个部分,并且每部分的值至少为 x
的分割方式的数量。n == 1
,即只需要分成一个部分,则直接返回 1,因为只有一种分法(即把 m
全部作为这一部分)。x
到 m/n
之间的每个值 i
,递归计算剩余的部分 m - i
分成 n - 1
部分的方式数,并将这些结果累加。main
的功能:m
和 n
,分别表示要分割的整数和分成的部分数。g(m, n, 0)
,计算并输出分割方式的数量。m
的值并减少需要分割的部分数 n
。每次递归调用时,函数 g
都会减小问题的规模,直到 n
等于 1,此时返回 1,作为递归的基准情况。g
可以枚举出所有满足条件的分割方式,并返回总数。假设 m = 7
,n = 3
:
g(7, 3, 0)
。i
从 0 开始,尝试将 7
分为 3 个部分,并确保每部分的最小值为 0
:i = 0
,则递归调用 g(7, 2, 0)
。7
为 2
个部分,每个部分最小值为 0
,如此往复。i
的值,直到 i > m/n
(即分割变得不可能)。这个算法的时间复杂度较高,因为它通过递归枚举了所有可能的分割方式,但可以正确计算出结果。
这段代码通过递归的方法计算了将一个整数 m
分成 n
个递增的部分的所有分法的数量。主函数中,输入 m
和 n
后,通过调用函数 g(m, n, 0)
来得到结果并输出。
函数调用 | 解释 | 返回值 |
---|---|---|
g(8, 4, 0) | 将 8 分成 4 个部分,最小值不小于 0 | ans |
→ g(8, 3, 0) | 第一个部分为 0,剩下的 8 分成 3 个部分,最小值不小于 0 | ans1 |
→ → g(8, 2, 0) | 第一个部分为 0,剩下的 8 分成 2 个部分,最小值不小于 0 | ans1_1 |
→ → → g(8, 1, 0) | 只有一个部分,直接返回 1 | 1 |
→ → g(8, 2, 1) | 第一个部分为 1,剩下的 7 分成 2 个部分,最小值不小于 1 | ans1_2 |
→ → → g(7, 1, 1) | 只有一个部分,直接返回 1 | 1 |
→ → g(8, 2, 2) | 第一个部分为 2,剩下的 6 分成 2 个部分,最小值不小于 2 | ans1_3 |
→ → → g(6, 1, 2) | 只有一个部分,直接返回 1 | 1 |
→ → g(8, 2, 3) | 第一个部分为 3,剩下的 5 分成 2 个部分,最小值不小于 3 | ans1_4 |
→ → → g(5, 1, 3) | 只有一个部分,直接返回 1 | 1 |
→ → g(8, 2, 4) | 第一个部分为 4,剩下的 4 分成 2 个部分,最小值不小于 4 | ans1_5 |
→ → → g(4, 1, 4) | 只有一个部分,直接返回 1 | 1 |
→ g(8, 3, 1) | 第一个部分为 1,剩下的 7 分成 3 个部分,最小值不小于 1 | ans2 |
→ → g(7, 2, 1) | 第一个部分为 1,剩下的 6 分成 2 个部分,最小值不小于 1 | ans2_1 |
→ → → g(6, 1, 1) | 只有一个部分,直接返回 1 | 1 |
→ → g(7, 2, 2) | 第一个部分为 2,剩下的 5 分成 2 个部分,最小值不小于 2 | ans2_2 |
→ → → g(5, 1, 2) | 只有一个部分,直接返回 1 | 1 |
→ → g(7, 2, 3) | 第一个部分为 3,剩下的 4 分成 2 个部分,最小值不小于 3 | ans2_3 |
→ → → g(4, 1, 3) | 只有一个部分,直接返回 1 | 1 |
→ → g(7, 2, 4) | 第一个部分为 4,剩下的 3 分成 2 个部分,最小值不小于 4 | ans2_4 |
→ → → g(3, 1, 4) | 只有一个部分,但 3 小于 4,返回 0 | 0 |
→ g(8, 3, 2) | 第一个部分为 2,剩下的 6 分成 3 个部分,最小值不小于 2 | ans3 |
→ → g(6, 2, 2) | 第一个部分为 2,剩下的 4 分成 2 个部分,最小值不小于 2 | ans3_1 |
→ → → g(4, 1, 2) | 只有一个部分,直接返回 1 | 1 |
→ → g(6, 2, 3) | 第一个部分为 3,剩下的 3 分成 2 个部分,最小值不小于 3 | ans3_2 |
→ → → g(3, 1, 3) | 只有一个部分,直接返回 1 | 1 |
→ → g(6, 2, 4) | 第一个部分为 4,剩下的 2 分成 2 个部分,最小值不小于 4 | ans3_3 |
→ → → g(2, 1, 4) | 只有一个部分,但 2 小于 4,返回 0 | 0 |
→ g(8, 3, 3) | 第一个部分为 3,剩下的 5 分成 3 个部分,最小值不小于 3 | ans4 |
→ → g(5, 2, 3) | 第一个部分为 3,剩下的 2 分成 2 个部分,最小值不小于 3 | ans4_1 |
→ → → g(2, 1, 3) | 只有一个部分,但 2 小于 3,返回 0 | 0 |
→ g(8, 3, 4) | 第一个部分为 4,剩下的 4 分成 3 个部分,最小值不小于 4 | ans5 |
→ → g(4, 2, 4) | 第一个部分为 4,剩下的 0 分成 2 个部分,最小值不小于 4 | ans5_1 |
→ → → g(0, 1, 4) | 只有一个部分,但 0 小于 4,返回 0 | 0 |
ans = g(8, 3, 0) + g(8, 3, 1) + g(8, 3, 2) + g(8, 3, 3) + g(8, 3, 4) = (5) + (4) + (3) + (2) + (1) = 15